Granulador de mescla d'alt cisallament de la sèrie HLSG
Està compost principalment per una tremuja cònica, un impulsor, una picadora, un dispositiu d'alimentació, un dispositiu d'alimentació de líquids, un sistema de descàrrega i control, i sistemes auxiliars com ara el segellat d'aire, la neteja d'aigua i el refredament d'aigua de la jaqueta. Al contenidor, el material i l'aglutinant es barregen completament amb l'impulsor per formar un material tou i humit, i després les fulles picadores d'alta velocitat les tallen en partícules humides uniformes.
1. L'arrencada automàtica del passador de seguretat en posició fixa en obrir la tapa garanteix un funcionament fiable.
2. El sistema de transmissió per corretja té els avantatges de la protecció contra sobrecàrregues, un manteniment senzill, sense lubricació d'oli ni fuites.
3. La pala de l'impel·lent de disseny oblic s'aplica a la barreja de material processat que cau a una certa alçada, sense enganxar-se a la tapa.
4. La tapa del contenidor té un disseny multifuncional, equipat amb port d'observació, port d'immersió automàtic/manual, port d'escapament, port de neteja automàtica, port de polvorització automàtica, port de càrrega de buit.
5 、 Hi ha un sistema automàtic de circulació d'aigua construït sota el contenidor inferior
6. Tres cicles d'anells de segellat i segellat d'aire utilitzats per als coixinets de l'impel·lent i el picador, sense refluxs de brutícia ni oli al contenidor processat.
7. El sistema de segellat d'aire és comú per a la circulació d'aire i aigua, tant per a la neteja dels buits dels coixinets com per a l'ajust de la pressió.
8 、 Tecnologia de poliment de mirall rigorosa aplicada a tot el contenidor.
9. Filtre de ventilació de sortida de 0,22 micres que permet l'evacuació de l'aire comprimit utilitzat en els segells de l'impel·lent i del triturador purgats per aire.
10. El molí de tamís cònic (molí humit) està muntat a l'orifici de descàrrega, equipat amb una pantalla de mòlta i dos braços de rotor (quadrats o rodons) o fulles triangulars que giren a una velocitat de fins a 3000 RPM (opció).
| Model | HLSG-10 | HLSG-30 | HLSG-50 | HLSG-100 | HLSG-200 | HLSG-300 | HLSG-400 | HLSG-600 | HLSG-800 |
| Capacitat de la tremuja | 10L | 30 | 50L | 100L | 200L | 300L | 400L | 600L | 800L |
| Capacitat de treball | 2-8L | 6-24 | 10-40 | 20-80 | 40-160 | 60-240 | 100L-300L | 150L-440L | 200L-600L |
| Quantitat d'alimentació | 1-4 kg/lot | 3-12 kg/lot | 8-20 kg/lot | 15-40 kg/lot | 30-80 kg/lot | 30-120 kg/lot | 50-150 kg/lot | 75-220 kg/lot | 100-300 kg/lot |
| Temps d'operació | Barrejar uns 2 minuts i granular uns 7-14 minuts per lot | Barrejar uns 2 minuts i granular uns 7-14 minuts per lot | Barrejar uns 2 minuts i granular uns 7-14 minuts per lot | Barrejar uns 2 minuts i granular uns 7-14 minuts per lot | Barrejar uns 2 minuts i granular uns 7-14 minuts per lot | Barrejar uns 2 minuts i granular uns 7-14 minuts per lot | Barrejar uns 4 minuts i granular uns 10-15 minuts per lot. | Barrejar uns 8 minuts, granular uns 15-20 minuts per lot | Barrejar uns 8 minuts, granular uns 15-20 minuts per lot |
| Granularitat del producte acabat | Aproximadament Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Aproximadament Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Aproximadament Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Aproximadament Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Aproximadament Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Aproximadament Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Aproximadament Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Aproximadament Φ0.14-Φ1.5mm (12 mesh-100 mesh) | Sobre Φ0.10-Φ2.5mm |
| Motor de mescla | 2,2 kW | 3 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 15 kW | 18,5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW |
| Velocitat de rotació de la fulla de mescla | 50-500 rpm | 25-500 rpm | 25-500 rpm | 30-250 rpm | 30-260 rpm | 30-220 rpm | 20-200 rpm | 20-200 rpm | 20-200 rpm |
| Motor de granulació | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 11 kW |
| Velocitat de rotació de la fulla de granulació | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm |
| Aire comprimit | 0,15 m³ 0,7 mpa | 0,15 m³ 0,7 mpa | 0,3 m³ 0,7 mpa | 0,3 m³ 0,7 mpa | 0,3 m³ 0,7 mpa | 0,5 m³ 0,7 mpa | 0,5 m³ 0,7 mpa | 0,5 m³ 0,7 mpa | 0,6 m³ 0,7 mpa |
| Connector d'aigua de refrigeració | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ12mm |
| Port d'aire comprimit | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ12mm |
| Mida de la màquina | 1280 × 530 × 1320 mm | 1500 × 550 × 1350 mm | 1750 × 600 × 1620 mm | 1760 × 600 × 1660 mm | 2180 × 810 × 1950 mm | 2420 × 1060 × 2150 mm | 2420 × 1060 × 2150 mm | 2980 × 1200 × 2500 mm | 3180 × 1500 × 2800 mm |
| Pes | 350 kg | 450 kg | 600 kg | 800 kg | 1300 kg | 1500 kg | 1800 kg | 2200 kg | 2700 kg |










