Màquina automàtica d'omplir càpsules líquides NJP-260
1. Pantalla tàctil, panell de control del programa PLC amb LCD.
2. Mecanisme de buit de la càpsula posicionat per fer que la càpsula es qualifique més del 99%.
3. Fàcil selecció de velocitat i ajust de la longitud de la càpsula tancada.
4. Sistema de control d'aparells elèctrics aprovat per la CE i l'estàndard internacional.
5. Configuració ràpida i precisa de la peça de canvi, taula rotativa i conjunt portador d'anell fàcils de treure.
6. Taula rotativa i estació de dosificació completament tancades per a la integració de totes les plantes d'ompliment de càpsules.
7. El gran mecanisme de lleva manté la taula giratòria del motlle juntament amb tot l'equip funcionant en equilibri i garanteix completament que la màquina funcioni amb la màxima precisió i exactitud.
| Model | NJP-260 |
| Pes | 900 kg |
| Dimensió | 1020 × 860 × 1970 mm |
| Potència del motor | 5,75 kW |
| Voltatge | Trifàsic de quatre fils CA 380V; 50Hz |
| Capacitat màxima | 1200 unitats/min |
| Mètode de calor i assecat | Calefacció mitjançant escalfador extern d'acer inoxidable, circulació d'aire calent en ventilador centrífug |
| Mida de la càpsula | 00#~5#, tipus de seguretat Càpsules A~E |
| Tarifa | ≥99,5% |
| Soroll | ≤75dBA |
| Precisió | Per sobre de 300 m ≤±3% (després de la granulació, els pellets dins de la malla 40 ~ 80) |
| Aire comprimit | 0,06 m³/min 0,3 MPa |
| Requisits d'aigua | Bomba de buit d'anell d'aigua amb l'ús de dipòsits d'aigua, però també de fonts d'aigua externes |
| Grau de buit | -0,02~-0,06 MPa |
| Flux d'aigua | 250 L/h |
| Diàmetre d'entrada | 20 mm |
| Diàmetre interior del tub de drenatge | 27 mm |
| Temperatura de l'entorn de treball | 21 ℃ ± 3 ℃ |
| Requisits d'alçada de la planta | Alimentació manual ≥2.6m, alimentació al buit ≥2.8m |
| Humitat relativa de l'entorn de treball | 40~55% |
| Volum d'escapament d'aire | 300 m³/h |
| Sistema de control | regulació de velocitat sense passos de freqüència, control PLC |










