Comptador electrònic de càpsules i comprimits de la sèrie SL
El comptador electrònic de comprimits/càpsules de la sèrie SL està especialitzat en el recompte de productes de medicina, atenció sanitària, aliments, productes químics agrícoles, enginyeria química, etc. Per exemple: comprimits, comprimits recoberts, càpsules toves/dures. La màquina es pot utilitzar tant sola com amb altres màquines produïdes per la nostra empresa per formar una línia de producció completa.
El comptador electrònic de càpsules/tauletes de la sèrie SL està compost per una caixa de la màquina, un mecanisme vibrador de dues capes, un sistema de recompte fotoelèctric, un sistema de cilindre i vàlvula electromagnètica, una caixa de control, un transportador, sensors, etc. Els usuaris poden controlar tot el procés de treball de la màquina a través de la interfície d'usuari. El sistema PLC d'alta velocitat controla tot el procés, inclòs el recompte, l'ompliment i la supervisió. La màquina compta amb precisió i rapidesa tant càpsules comunes com transparents (de formes estranyes).
Els comptadors electrònics de pastilles/càpsules de la sèrie SL estan disponibles en diferents models. S'utilitzen per a diferents requisits per satisfer les necessitats de diferents capacitats de recompte.
| Model | SL12 | SL16 | SL24 | SL32 |
| Nombre de canals | 12 | 16 | 24 | 32 |
| Capacitat de producció | 5.0000-260.000 Grànuls/hora | 60.000-350.000 Grànuls/hora | 80.000-500.000 Grànuls/hora | 100.000-600.000 Grànuls/hora |
| Rang de recompte | 15-9999 gra | |||
| Especificació dels grànuls | Tabletaδmin:3mm Φmax:22mm Càpsula00#-5# | |||
| Diàmetre de l'ampolla | Φ25-Φ75mm | |||
| Alçada de l'ampolla | ≤240 mm | |||
| Capacitat de la tremuja | 40L | 40L*2 | ||
| Pressió d'aire comprimit | 0,4-0,6 MPa | |||
| Consum d'aire (font d'aire net) | 150 L/min | 200 L/min | 250 L/min | 300 L/min |
| Potència total | 2,2 kW | 2,5 kW | 4,0 kW | 4,5 kW |
| Font d'alimentació | Energia elèctrica trifàsica 50-60HZ | |||
| Dimensions (L*A*A) mm | 1200 * 1950 * 1800 | 1300*1950*1800 | 1650*1950*1800 | 4000*2250*1850 |













