Forn de cicle d'aire calent de la sèrie RXH
L'equip utilitza vapor o escalfador elèctric per escalfar l'aire per fer circular i assecar el material. La diferència de temperatura a la caixa és petita i l'assecat és uniforme. Durant el procés d'assecat, l'aire fresc es reposa contínuament i s'extreu aire calent i humit per mantenir la humitat adequada, de manera que el procés d'assecat sempre estigui en el millor estat.
1. L'aire calent circula pel forn, amb una alta eficiència tèrmica i estalvi d'energia.
2. Mitjançant ventilació forçada, hi ha un conducte d'aire al forn i el material s'asseca uniformement.
3. La safata d'assecat pot ser perforada o no perforada segons el material.
4. Carro d'assecat mòbil per facilitar el trasllat, la càrrega i descàrrega de materials.
5. El pany de la porta està equipat amb nervadures de reforç per evitar un segellat insuficient després d'un ús prolongat de l'equip.
6. Porta bidireccional personalitzable, utilitzada en sales de treball amb diferents nivells de sala blanca.
| Model | RXH-B-0 | RXH-BI | RXH-B-II | RXH-B-III | RXH-B-IV |
| Quantitat seca per unitat (kg) | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 |
| Potència coincident (kw) | 0,45 | 0,45 | 0,9 | 1,35 | 1.8 |
| Despesa de vapor (kg/h) | 6 | 20 | 45 | 70 | 90 |
| Àrea de dissipació de calor (m²) | 5 | 20 | 40 | 80 | 100 |
| Flux d'aire (m³/h) | 3450 | 3450 | 6900 | 10350 | 13800 |
| Diferència en temperatura ascendent i descendent ℃ | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Safata Collo-Cate | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
| Dimensions totals (L × A × A) (mm) | 1370 * 1200 * 2200 | 2300*1200*2200 | 2300*2210*2200 | 3300*2210*2200 | 4460*2210*2200 |
| Pes (kg) | 800 | 1500 | 1800 | 2200 | 2800 |
| Carretó de mà Collo-Cate | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |













